À côté de la famille et de l’école, le temps des loisirs représente une part importante de l’environnement quotidien des enfants et des jeunes. Il est un temps d’épanouissement, d’émancipation, de socialisation. Il est un enjeu majeur de l’éducation.
Consciente de ses responsabilités, la commune propose des formules de loisirs variées et accessibles à tous.
Mercredis – Petites vacances – Année scolaire 2023-2024
Inscriptions via votre Portail Famille : https://parents.logiciel-enfance.fr/chereng
Renseignements Pratiques
Lieu : Espace Roger Planquart – 9, rue du Château à Chéreng
Horaires : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00
Cantine : 12 h 00 à 14 h 00 Garderie : 7 h 30 à 9 h 00 et 17 h 00 à 18 h 00
Tranches d’âges : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, et 12-15 ans
Inscriptions via le Portail Famille https://parents.logiciel-enfance.fr/chereng
Pièce à fournir : votre dernière fiche d’imposition ou de non imposition à déposer sur le Portail Famille
Sécurité
L’équipe d’encadrement est constituée d’animateurs diplômés (ou en cours de formation) du BAFA. L’accueil de Loisirs est agrée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que par les services de la DDCS. N°: 0590403-CL000121.
Les grilles restent fermées durant les accueils de loisirs.
Tarifs
ACCUEILS DE LOISIRS – VACANCES SCOLAIRES
Tranches | Quotient (1) | Participations des familles | |||
Semaine de 3 jours d’ALSH | Semaine de 4 jours d’ALSH | Semaine de 5 jours d’ALSH | |||
1 | 0 à 2 576 € | 3,30 € | 4,40 € | 5,50 € | |
2 | 2 577 à 3 308 € | 5,40 € | 7,20 € | 9,00 € | |
3 | 3 300 à 4 360 € | 6,90 € | 9,20 € | 11,50 € | |
4 | 4 361 à 6 097 € | 8,40 € | 11,20 € | 14,00 € | |
5 | 6 098 à 7 317 € | 9,90 € | 13,20 € | 16,50 € | |
6 | 7 318 à 9 238 € | 11,10 € | 14,80 € | 18,50 € | |
7 | 9 239 à 11 570 € | 12,60 € | 16,80 € | 21,00 € | |
8 | Plus de 11 570 € | 14,10 € | 18,80 € | 23,50 € | |
Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng (2) | 21,00 € | 28,00 € | 35,00 € | ||
Extérieurs qui n’ont pas de lien avec Chéreng | 33,00 € | 44,00 € | 55,00 € |
(1) Quotient = Revenu Brut Global / Nombre de part (cf feuille imposition)
(2) Sont considérés comme « Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng », les enfants :
– dont les grands-parents résident à Chéreng
– qui sont scolarisés à Chéreng
ACCUEILS DE LOISIRS – MERCREDIS (Hors vacances scolaires)
Tranches | Quotient (1) | Participations des familles | |
Coût journalier
Accueils de Loisirs du Mercredi |
|||
Journée complète | Demi-journée | ||
1 | 0 à 2 576 € | 1,60 € | 0,80 € |
2 | 2 577 à 3 308 € | 2,10 € | 1,05 € |
3 | 3 300 à 4 360 € | 2,70 € | 1,35 € |
4 | 4 361 à 6 097 € | 3,20 € | 1,60 € |
5 | 6 098 à 7 317 € | 3,70 € | 1,85 € |
6 | 7 318 à 9 238 € | 4,30 € | 2,15 € |
7 | 9 239 à 11 570 € | 4,80 € | 2,40 € |
8 | Plus de 11 570 € | 5,30 € | 2,65 € |
Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng (2) | 8,00 € | 4,00 € | |
Extérieurs qui n’ont pas de lien avec Chéreng | 14,00 € | 7,00 € |
(1) Quotient = Revenu Brut Global / Nombre de part (cf feuille imposition)
(2) Sont considérés comme « Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng », les enfants :
– dont les grands-parents résident à Chéreng
– qui sont scolarisés à Chéreng
GARDERIES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES ET LES MERCREDIS (Hors vacances scolaires)
Tranches | Quotient (1) | Participations des familles par séance |
1 | 0 à 2 576 € | 1,10 € |
2 | 2 577 à 3 308 € | 1,20 € |
3 | 3 300 à 4 360 € | 1,30 € |
4 | 4 361 à 6 097 € | 1,40 € |
5 | 6 098 à 7 317 € | 1,50 € |
6 | 7 318 à 9 238 € | 1,60 € |
7 | 9 239 à 11 570 € | 1,70 € |
8 | Plus de 11 570 € | 1,80 € |
Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng (2) | 2,20 € | |
Extérieurs qui n’ont pas de lien avec Chéreng | 3,00 € |
(1) Quotient = Revenu Brut Global / Nombre de part (cf feuille imposition)
(2) Sont considérés comme « Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng », les enfants :
– dont les grands-parents résident à Chéreng
– qui sont scolarisés à Chéreng